
Авиакомпания Ryanair предлагает самые низкие цены на полеты из Кракова (Польша) по многим направлениям — от 200 гривен за билет (400 гривен — билеты в обе стороны).
Спешите, непонятно, сколько продлится акция.
Города и стоимость билетов в обе стороны:
- Париж — от 488 гривен (ноябрь-март);
- Болонья (Италия) — от 488 гривен;
- Осло (Норвегия) — от 488 гривен.
[mks_pullquote align=»left» width=»300″ size=»19″ bg_color=»#1e73be» txt_color=»#ffffff»]Кроме того, есть дешевые билеты из Варшавы и других европейских городов.[/mks_pullquote]
Как купить авиа билеты? Билеты за минимальную цену можно купить на сайте авиакомпании — http://ryanair.com/
Тестируем: Авиабилеты из Кракова в Париж за 488 гривен (78 злотых) туда-обратно — 03.02.2016 — 10.02.2016:
Дешевые перелеты из Кракова
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Милан | 31 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Найти от 49 |
Осло | 23 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 50 |
Барселона | 9 октября 2025 | 16 октября 2025 | Найти от 70 |
Париж | 24 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Найти от 80 |
Рим | 14 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Найти от 95 |
Катания | 14 октября 2025 | 22 октября 2025 | Найти от 98 |
Подгорица | 6 октября 2025 | 12 октября 2025 | Найти от 108 |
Гданьск | 1 сентября 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 110 |
Ницца | 1 сентября 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 119 |
Пальма-де-Майорка | 19 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 120 |
Тирана | 5 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | Найти от 125 |
Бухарест | 6 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | Найти от 127 |
Копенгаген | 6 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | Найти от 128 |
Будапешт | 3 сентября 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 134 |
Салоники | 27 августа 2025 | 11 сентября 2025 | Найти от 134 |
Болонья | 18 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 142 |
Вильнюс | 27 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Найти от 147 |
Мемминген | 23 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | Найти от 147 |
Аликанте | 22 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Найти от 150 |
Палермо | 8 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Найти от 150 |
Белград | 6 октября 2025 | 13 октября 2025 | Найти от 155 |
Ларнака | 19 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Найти от 162 |
Бургас | 7 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | Найти от 163 |
Бордо | 20 октября 2025 | 28 октября 2025 | Найти от 165 |
Манчестер | 22 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 165 |
Задар | 1 августа 2025 | 7 августа 2025 | Найти от 167 |
Афины | 10 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 171 |
Римини | 4 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | Найти от 172 |
Анталья | 1 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Найти от 175 |
Бари | 21 августа 2025 | 24 августа 2025 | Найти от 183 |
Кальяри | 7 августа 2025 | 11 августа 2025 | Найти от 190 |
Мюнхен | 16 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Найти от 191 |
Стамбул | 12 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Найти от 191 |
Мальта | 29 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Найти от 192 |
Пафос | 30 августа 2025 | 13 сентября 2025 | Найти от 193 |
Лиссабон | 13 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Найти от 194 |
Кутаиси | 15 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 194 |
Дублин | 31 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Найти от 196 |
Валенсия | 24 августа 2025 | 2 сентября 2025 | Найти от 197 |
Неаполь | 23 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 200 |
Дубровник | 20 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Найти от 202 |
Тенерифе | 9 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | Найти от 204 |
Жирона | 5 октября 2025 | 19 октября 2025 | Найти от 211 |
Варна | 16 августа 2025 | 26 августа 2025 | Найти от 216 |
Анкона | 3 августа 2025 | 21 августа 2025 | Найти от 228 |
Корфу | 10 августа 2025 | 24 августа 2025 | Найти от 233 |
Амстердам | 19 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | Найти от 236 |
Флоренция | 31 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Найти от 237 |
Сплит | 20 августа 2025 | 27 августа 2025 | Найти от 239 |
Бриндизи | 15 августа 2025 | 20 августа 2025 | Найти от 240 |
Ханья | 11 августа 2025 | 15 августа 2025 | Найти от 240 |
Стокгольм | 3 августа 2025 | 13 августа 2025 | Найти от 242 |
Ибица | 7 августа 2025 | 11 августа 2025 | Найти от 245 |
Бишкек | 23 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Найти от 249 |
Хургада | 21 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | Найти от 260 |
Касабланка | 6 октября 2025 | 21 октября 2025 | Найти от 265 |
Анкара | 8 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Найти от 265 |
Рейкьявик | 27 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Найти от 269 |
Ольбия | 8 августа 2025 | 15 августа 2025 | Найти от 273 |
Родос | 27 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Найти от 275 |
Измир | 1 августа 2025 | 6 августа 2025 | Найти от 276 |
Цюрих | 23 августа 2025 | 24 августа 2025 | Найти от 276 |
Дюссельдорф | 8 августа 2025 | 13 августа 2025 | Найти от 277 |
Таллин | 8 августа 2025 | 14 августа 2025 | Найти от 287 |
Шарм-эш-Шейх | 4 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Найти от 301 |
Баку | 9 октября 2025 | 12 октября 2025 | Найти от 303 |
Фуншал (Мадейра) | 15 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | Найти от 309 |
Малага | 8 августа 2025 | 15 августа 2025 | Найти от 312 |
Мариехамн | 4 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | Найти от 312 |
Аланья | 4 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | Найти от 313 |
Бодрум | 4 августа 2025 | 7 августа 2025 | Найти от 320 |
Мадрид | 14 августа 2025 | 17 августа 2025 | Найти от 331 |
Тбилиси | 6 октября 2025 | 13 октября 2025 | Найти от 332 |
Ош | 14 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | Найти от 360 |
Батуми | 14 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 395 |
Шарджа | 30 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 398 |
Дубай | 30 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 435 |
Тиват | 1 августа 2025 | 5 августа 2025 | Найти от 444 |
Хельсинки | 1 августа 2025 | 3 августа 2025 | Найти от 526 |
Москва | 1 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Найти от 526 |
Алматы | 20 октября 2025 | 1 ноября 2025 | Найти от 570 |
Гибралтар | 5 августа 2025 | 12 августа 2025 | Найти от 576 |
Сочи | 7 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 579 |
Ташкент | 27 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 585 |
Казань | 16 октября 2025 | 19 октября 2025 | Найти от 623 |
Лос-Анджелес | 23 октября 2025 | 30 октября 2025 | Найти от 661 |
Канкун | 13 сентября 2025 | 7 октября 2025 | Найти от 677 |
Гоа | 20 февраля 2026 | 6 марта 2026 | Найти от 732 |
Нижний Новгород | 7 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Найти от 744 |
Санкт-Петербург | 11 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 744 |
Бангкок | 8 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | Найти от 801 |
Сингапур | 30 августа 2025 | 5 сентября 2025 | Найти от 804 |
Сан-Франциско | 22 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 842 |
Сеул | 30 октября 2025 | 10 ноября 2025 | Найти от 843 |
Пхукет | 15 октября 2025 | 22 октября 2025 | Найти от 850 |
Сан-Хосе | 22 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 874 |
Онтарио | 23 октября 2025 | 30 октября 2025 | Найти от 902 |
Минск | 5 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Найти от 925 |
Токио | 24 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Найти от 927 |
Красноярск | 19 августа 2025 | 15 сентября 2025 | Найти от 1 027 |
Смотрите также другие маршруты на сайте — ryanair.com и заказывайте их. Есть много разных вариантов сложных маршрутов: туда в один город, обратно возвращаемся в другой.
Комната в Париже за 20 евро — Зарегистрируйся в airbnb.com и получи 18€ на первое бронирование >>
[mks_highlight color=»#1e73be»]* в стоимость не входит багаж, только ручная кладь, как и у всех лоукостов[/mks_highlight]
До Кракова со Львова есть много автобусов от 400 гривен или маршрутки подешевле за 250 — 300 гривен.
Booking.com