
Авиакомпания Ryanair предлагает самые низкие цены на полеты из Кракова (Польша) по многим направлениям — от 200 гривен за билет (400 гривен — билеты в обе стороны).
Спешите, непонятно, сколько продлится акция.
Города и стоимость билетов в обе стороны:
- Париж — от 488 гривен (ноябрь-март);
- Болонья (Италия) — от 488 гривен;
- Осло (Норвегия) — от 488 гривен.
[mks_pullquote align=»left» width=»300″ size=»19″ bg_color=»#1e73be» txt_color=»#ffffff»]Кроме того, есть дешевые билеты из Варшавы и других европейских городов.[/mks_pullquote]
Как купить авиа билеты? Билеты за минимальную цену можно купить на сайте авиакомпании — http://ryanair.com/
Тестируем: Авиабилеты из Кракова в Париж за 488 гривен (78 злотых) туда-обратно — 03.02.2016 — 10.02.2016:
Дешевые перелеты из Кракова
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Милан | 31 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Найти от 49 |
Осло | 23 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 50 |
Барселона | 9 октября 2025 | 16 октября 2025 | Найти от 71 |
Париж | 24 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Найти от 81 |
Венеция | 17 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Найти от 89 |
Рим | 14 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Найти от 95 |
Катания | 14 октября 2025 | 22 октября 2025 | Найти от 99 |
Подгорица | 6 октября 2025 | 12 октября 2025 | Найти от 109 |
Гданьск | 18 августа 2025 | 26 августа 2025 | Найти от 118 |
Ницца | 1 сентября 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 120 |
Малага | 27 сентября 2025 | 6 октября 2025 | Найти от 120 |
Пальма-де-Майорка | 19 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 121 |
Кишинёв | 25 сентября 2025 | 3 октября 2025 | Найти от 121 |
Тирана | 5 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | Найти от 125 |
Бухарест | 6 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | Найти от 128 |
Копенгаген | 6 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | Найти от 128 |
Ларнака | 28 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Найти от 129 |
Будапешт | 3 сентября 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 134 |
Салоники | 27 августа 2025 | 11 сентября 2025 | Найти от 135 |
Болонья | 18 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 143 |
Вильнюс | 27 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Найти от 148 |
Мемминген | 23 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | Найти от 148 |
Пафос | 28 августа 2025 | 2 сентября 2025 | Найти от 150 |
Аликанте | 22 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Найти от 151 |
Палермо | 8 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Найти от 151 |
Бургас | 7 сентября 2025 | 10 сентября 2025 | Найти от 164 |
Бордо | 20 октября 2025 | 28 октября 2025 | Найти от 165 |
Манчестер | 22 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 166 |
Анталья | 4 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Найти от 170 |
Афины | 10 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 172 |
Римини | 4 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | Найти от 173 |
Мальта | 20 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Найти от 183 |
Бари | 21 августа 2025 | 24 августа 2025 | Найти от 184 |
Анкона | 9 августа 2025 | 10 августа 2025 | Найти от 185 |
Кальяри | 7 августа 2025 | 11 августа 2025 | Найти от 191 |
Стамбул | 12 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Найти от 192 |
Лиссабон | 13 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Найти от 195 |
Кутаиси | 15 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 195 |
Дублин | 31 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Найти от 197 |
Валенсия | 24 августа 2025 | 2 сентября 2025 | Найти от 198 |
Тбилиси | 22 сентября 2025 | 15 октября 2025 | Найти от 201 |
Неаполь | 23 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 201 |
Дубровник | 20 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | Найти от 203 |
Тенерифе | 9 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | Найти от 205 |
Мюнхен | 17 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Найти от 208 |
Жирона | 5 октября 2025 | 19 октября 2025 | Найти от 212 |
Варна | 16 августа 2025 | 26 августа 2025 | Найти от 217 |
Амстердам | 19 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | Найти от 218 |
Корфу | 10 августа 2025 | 24 августа 2025 | Найти от 234 |
Флоренция | 31 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Найти от 238 |
Сплит | 20 августа 2025 | 27 августа 2025 | Найти от 240 |
Бриндизи | 15 августа 2025 | 20 августа 2025 | Найти от 241 |
Ханья | 11 августа 2025 | 15 августа 2025 | Найти от 241 |
Стокгольм | 3 августа 2025 | 13 августа 2025 | Найти от 244 |
Ибица | 7 августа 2025 | 11 августа 2025 | Найти от 246 |
Бишкек | 23 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Найти от 250 |
Хургада | 21 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | Найти от 261 |
Касабланка | 6 октября 2025 | 21 октября 2025 | Найти от 266 |
Анкара | 8 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Найти от 267 |
Рейкьявик | 27 сентября 2025 | 4 октября 2025 | Найти от 270 |
Бодрум | 3 октября 2025 | 10 октября 2025 | Найти от 272 |
Ольбия | 8 августа 2025 | 15 августа 2025 | Найти от 275 |
Родос | 27 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Найти от 276 |
Дюссельдорф | 8 августа 2025 | 13 августа 2025 | Найти от 278 |
Москва | 5 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | Найти от 287 |
Таллин | 8 августа 2025 | 14 августа 2025 | Найти от 289 |
Фуншал (Мадейра) | 15 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | Найти от 310 |
Мариехамн | 4 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | Найти от 314 |
Аланья | 28 сентября 2025 | 11 октября 2025 | Найти от 335 |
Альгеро | 5 августа 2025 | 8 августа 2025 | Найти от 336 |
Ош | 14 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | Найти от 361 |
Батуми | 14 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Найти от 397 |
Шарджа | 30 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 400 |
Баку | 18 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Найти от 403 |
Дубай | 30 августа 2025 | 6 сентября 2025 | Найти от 438 |
Тиват | 1 августа 2025 | 5 августа 2025 | Найти от 446 |
Абу-Даби | 5 августа 2025 | 8 августа 2025 | Найти от 464 |
Хельсинки | 1 августа 2025 | 3 августа 2025 | Найти от 529 |
Задар | 1 августа 2025 | 7 августа 2025 | Найти от 558 |
Минеральные Воды | 17 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | Найти от 568 |
Алматы | 20 октября 2025 | 1 ноября 2025 | Найти от 573 |
Гибралтар | 5 августа 2025 | 12 августа 2025 | Найти от 579 |
Сочи | 7 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 582 |
Ташкент | 27 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Найти от 588 |
Казань | 16 октября 2025 | 19 октября 2025 | Найти от 626 |
Лос-Анджелес | 23 октября 2025 | 30 октября 2025 | Найти от 664 |
Канкун | 13 сентября 2025 | 7 октября 2025 | Найти от 680 |
Гоа | 20 февраля 2026 | 6 марта 2026 | Найти от 736 |
Пхукет | 20 октября 2025 | 30 октября 2025 | Найти от 740 |
Нижний Новгород | 7 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Найти от 748 |
Санкт-Петербург | 11 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 748 |
Бангкок | 8 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | Найти от 805 |
Сингапур | 30 августа 2025 | 5 сентября 2025 | Найти от 808 |
Сан-Франциско | 22 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 846 |
Сеул | 30 октября 2025 | 10 ноября 2025 | Найти от 847 |
Сан-Хосе | 22 августа 2025 | 25 августа 2025 | Найти от 879 |
Онтарио | 23 октября 2025 | 30 октября 2025 | Найти от 907 |
Минск | 5 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | Найти от 929 |
Токио | 24 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Найти от 932 |
Денпасар (Бали) | 8 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | Найти от 985 |
Смотрите также другие маршруты на сайте — ryanair.com и заказывайте их. Есть много разных вариантов сложных маршрутов: туда в один город, обратно возвращаемся в другой.
Комната в Париже за 20 евро — Зарегистрируйся в airbnb.com и получи 18€ на первое бронирование >>
[mks_highlight color=»#1e73be»]* в стоимость не входит багаж, только ручная кладь, как и у всех лоукостов[/mks_highlight]
До Кракова со Львова есть много автобусов от 400 гривен или маршрутки подешевле за 250 — 300 гривен.
Booking.com